Teltonika
Полезное
| Структура команд SMS: <SMS-логин><пробел><SMS-пароль><пробел><команда><пробел><значение> | |
| Пример SMS-команды getinfo:Если вы установили SMS-логин и пароль: login pass getinfo Если логин и пароль для SMS-сообщения не заданы, оставьте два пробела перед командой: getinfo | |
| Для команд GPRS требуется протокол Codec 12 | |
| Расшифровка параметров | |
| Описание команд | |
| Описание параметров | |
| Параметры | |
| Индикация | |
| Команды | |
| WEB-конфигуратор | Логин: mvv@stavtrack.ru Пароль: ZrFhGd3w3qukF5R! |
Команды
| Команда | Описание |
| getstatus | Запрос статуса терминала |
| cpureset | Перезагрузка терминала |
| getimeiccid # | Запрос ICCID |
| setdigout 01 00 | Блокировка стартера (реле) |
| setdigout 10 00 | Разблокировка стартера (реле) |
| deleterecords | Очистка черного ящика |
| setparam 1200:3 | Включение BLE |
| setparam 1202:МАК_ДУТА_БЕЗ_ДВОЕТОЧИЙ;14000:FF;14001:FF;14002:FF;14003:FF;14010:0;14011:3;14012:5;14013:6;14020:3;14021:2;14022:1;14023:1;14030:0;14031:1;14032:1;14033:1;14040:0;14041:5;14042:2;14043:1;14050:160F01;14071:1 | Подвязка ДУТ |
| setparam 1202:МАК_ПЕРВОГО;1252:МАК_ВТОРОГО;14000:FF;14001:FF;14002:FF;14003:FF;14010:0;14011:3;14012:5;14013:6;14020:3;14021:2;14022:1;14023:1;14030:0;14031:1;14032:1;14033:1;14040:0;14041:5;14042:2;14043:1;14050:160F01;14071:1 | Подвязка двух ДУТ |
| setparam 113:1;50750:1 | Открытие параметра ДУТ, io_270 (после настройки кинуть cpureset) |
| setparam 50780:1 | Открытие параметра ДУТ, io_273 (после настройки кинуть cpureset) |
| btgetlist 3 | Сканирование BLE устройств |
| setparam 2006:1 | Смена протокола с TCP на UDP (TCP телтоника потребляет больше трафика, если симка уходит в блок/запасы, можно попробовать сменить) |
| setparam 2001:internet.mts.ru;2002:mts;2003:mts;2004:193.193.165.165;2005:21448 | Смена сервера c АПН (в конце — порт для соответстувующей модели) |
| setparam 2001:internet.beeline.kz;2002:@internet.beeline;2003:beeline;2004:193.193.165.165;2005:21448 | Смена сервера для КЗ |
| setparam 10000:180;10005:180 | Стоянка в домашней сети (10000:180 (минимальный период) ;10005:180 (период отправки)) |
| setparam 10050:30;10055:30;10150:30;10155:30;10250:30;10255:30 | Движение в домашней сети |
| setparam 10052:7 | Угол |
| setparam 10051:300 | Минимальная дистанция в метрах |
| setparam 10052:7;10051:300;10100:180;10105:180;10150:30;10155:30;10152:7;10151:300 | Настройки трэка в роуминге |
| setparam 14061:1 | Если показатель некорректный по топливу на телтонике после замены оборудования |
| setparam 14261:1 | |
| setparam 50410:1 |